階 層 別
No. コース名 一般受講料(円) 会員受講料(円) 学習期間(ヵ月) 在籍期間(ヵ月) 備 考
1 革新型管理者実践コース 26,250 23,100 4 8 2011年5月開講予定
2 V−cep 変革のリーダーコース 28,350 25,200 4 8
3 Tvi 知創経営のコア人材コース 21,000 17,850 3 6
4 管理者基礎コース 29,400 26,250 6 12
5 上手な話の聴き方コース 17,850 14,700 3 6
6-1 小売業のための管理者基礎コース 22,050 18,900 4 8
6-2 情報産業のための管理者基礎コース 22,050 18,900 4 8
6-3 建設業のための管理者基礎コース 22,050 18,900 4 8
6-4 物流業のための管理者基礎コース 22,050 18,900 4 8
6-5 JAのための管理者基礎コース 22,050 18,900 4 8
7 中堅社員実力養成コース 19,950 16,800 3 6
8 新入社員のためのビジネスABCコース 16,800 13,650 3 6
9 ビジネスマナーコース 15,750 12,600 3 6
10 新社会人コース 15,750 12,600 3 6
11 管理職のためのメンタルヘルスマネジメントコース 15,750 12,600 2 4
12 上手なOJTの受け方コース 15,750 12,600 2 4 2011年5月開講予定
13 仕事の段取りを身につけるコース 15,750 12,600 2 4
14 セルフコーチング入門コース 13,650 10,500 2 4

コ ン ピ ュ ー タ
No. コース名 一般受講料(円) 会員受講料(円) 学習期間(ヵ月) 在籍期間(ヵ月) 備 考
15 具体例で学ぶExcel2002 14,700 12,600 2 4
16-1 仕事に活かせるAccess2002(郵送添削型) 14,700 12,600 2 4
16-2 仕事に活かせるAccess2002(Web添削型) 14,700 12,600 2 4

計 数 ・ 経 理
No. コース名 一般受講料(円) 会員受講料(円) 学習期間(ヵ月) 在籍期間(ヵ月) 備 考
17 新・財務の基礎コース 19,950 16,800 3 6
18 会社の数字に強くなるコース 19,950 16,800 3 6

ビ ジ ネ ス
No. コース名 一般受講料(円) 会員受講料(円) 学習期間(ヵ月) 在籍期間(ヵ月) 備 考
19 新・経済入門コース 18,900 15,750 2 4
20 民法入門コース 18,900 15,750 3 6
21 新・商法入門コース 18,900 15,750 3 6
22 労働法入門コース 21,000 17,850 3 6
23 ビジネス文書速修コース 18,900 15,750 3 6

営 業
No. コース名 一般受講料(円) 会員受講料(円) 学習期間(ヵ月) 在籍期間(ヵ月) 備 考
24 営業基礎コース 17,850 14,700 3 6
25 営業戦力化コース 21,000 17,850 3 6

語 学
No. コース名 一般受講料(円) 会員受講料(円) 学習期間(ヵ月) 在籍期間(ヵ月) 備 考
26 WAKU WAKU英会話コース 24,150 21,000 3 6
27 ハングル講座 初級コース 30,450 28,350 6 12
28 中国語会話(初級コース-発音チェック付-) 38,850 36,750 6 12

資 格 ・ 検 定
No. コース名 一般受講料(円) 会員受講料(円) 学習期間(ヵ月) 在籍期間(ヵ月) 備 考
29 公文書管理を基礎から学べるコース 21,000 17,850 3 6 2011年4月開講予定。
30 知的財産管理技能士3・2級受験対策セミナー 22,000 18,000 3 5
31 販売士検定1級コース 28,350 25,200 5 10
32 販売士検定2級コース 24,150 21,000 5 10
33 販売士検定3級コース 22,570 19,420 5 10
34 最新・ビジネスペン字コース 15,750 12,600 3 6
35 中小企業診断士1次・2次受験総合講座(2011年度試験対策) 77,700 69,300 12 24
36 中小企業診断士 受験通信講座(2011年度試験対策) 56,700 49,350 10 20
37 中小企業診断士講座「2次受験講座」 31,500 26,250 4 8
38 日商簿記検定受験講座(2級専修3ヶ月コース) 17,850 15,750 3 6
39 日商簿記検定受験講座(2級専修6ヶ月コース) 17,850 16,800 6 12
40 日商簿記検定受験講座(3級3ヶ月コース) 16,800 15,750 3 6
41 ビジネス実務法務検定試験2級コース 21,150 18,000 4 8 在籍期間と学習期間の延長。
42 ビジネス実務法務検定試験3級コース 15,150 12,000 3 6
43 秘書技能検定受験講座(2級コース) 26,250 25,200 4 8
44 基礎から学べる!カラー検定受験講座(2級総合コース) 32,550 29,400 5 10
45 社会保険労務士テキスト通信講座 51,000 47,850 6
46 衛生管理者受験通信講座(1種) 26,250 25,200 6 12
47 衛生管理者受験通信講座(2種) 26,250 25,200 6 12
48 宅地建物取引主任者コース 23,150 20,000 6 12
49-1 福祉住環境コーディネーター講座2級(テキスト通信) 27,000 23,850 4 8
49-2 福祉住環境コーディネーター講座2級(DVD通信) 34,800 31,650 4 8
50-1 福祉住環境コーディネーター講座3級(テキスト通信) 18,000 14,850 3 6
50-2 福祉住環境コーディネーター講座3級(DVD通信) 29,800 26,650 3 6
51 ファイナンシャルプランナー2級テキスト通信コース 48,000 44,850 6 12
52 ファイナンシャルプランナー3級テキスト通信コース 12,600 9,450 3 6
53 ファイリング・デザイナーコース 13,650 10,500 2 4 2011年4月開講

教 養
No. コース名 一般受講料(円) 会員受講料(円) 学習期間(ヵ月) 在籍期間(ヵ月) 備 考
54 実践ヘルスケアコース 14,700 11,550 3 6

生 産 ・ 環 境
No. コース名 一般受講料(円) 会員受講料(円) 学習期間(ヵ月) 在籍期間(ヵ月) 備 考
55 環境問題の理解と改善〜地球温暖化対策、ISO14000s対応 14,700 12,600 2 4

e−ラ ー ニ ン グ
No. コース名 一般受講料(円) 会員受講料(円) 学習期間(ヵ月) 在籍期間(ヵ月) 備 考
56 誰でも分かる工業簿記入門 9,450 8,400 1 2
57 管理者のための原価計算 9,450 8,400 1 2
58 ビジネスを有利に展開するための損益分岐分析 9,450 8,400 1 2